据有关法规,《热舞派对II》对随机抽取类玩法及其概率及结果公布如下:
| 所属彩票名称 | 奖品名称 | 概率 | 
| 黯棘幸运券(男) | 恶魔之爪手镯 | 1.00% | 
| 黯棘幸运券(男) | 司晨时装 | 3.00% | 
| 黯棘幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 黯棘幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 黯棘幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 黯棘幸运券(女) | 恶魔之爪手镯 | 1.00% | 
| 黯棘幸运券(女) | 司晨时装 | 3.00% | 
| 黯棘幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 黯棘幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 黯棘幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 落羽魂歌幸运券 | 落羽魂歌精品大礼包 | 1.00% | 
| 落羽魂歌幸运券 | 落羽魂歌精品时装可选包 | 3.00% | 
| 落羽魂歌幸运券 | 赤蝶恋曲or清纱浅调时装 | 6.00% | 
| 落羽魂歌幸运券 | 清纱浅调时装4选1 | 20.00% | 
| 落羽魂歌幸运券 | 天降幸运随机包 | 70.00% | 
| 巧意幸运券(男) | 灵狐之耳大礼包 | 1.00% | 
| 巧意幸运券(男) | 迎客时装 | 3.00% | 
| 巧意幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 巧意幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 巧意幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 巧意幸运券(女) | 灵狐之耳大礼包 | 1.00% | 
| 巧意幸运券(女) | 迎客时装 | 3.00% | 
| 巧意幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 巧意幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 巧意幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 庆典夜幸运券(男) | 夜上浓妆大礼包 | 1.00% | 
| 庆典夜幸运券(男) | 印忠时装 | 3.00% | 
| 庆典夜幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 庆典夜幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 庆典夜幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 庆典夜幸运券(女) | 夜上浓妆大礼包 | 1.00% | 
| 庆典夜幸运券(女) | 印忠时装 | 3.00% | 
| 庆典夜幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 庆典夜幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 庆典夜幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 荣耀幸运券 | 神佑之翼 | 1.00% | 
| 荣耀幸运券 | 荣光守卫之翼 | 3.00% | 
| 荣耀幸运券 | 潘多拉魔盒-荣耀 | 6.00% | 
| 荣耀幸运券 | 荣耀殿堂礼包 | 20.00% | 
| 荣耀幸运券 | 2k金币 | 70.00% | 
| 风华绝代幸运券 | 风华绝代精品大礼包 | 1.00% | 
| 风华绝代幸运券 | 风华绝代精品时装可选包 | 3.00% | 
| 风华绝代幸运券 | 似水流年or夜色阑珊时装 | 6.00% | 
| 风华绝代幸运券 | 夜色阑珊时装4选1 | 20.00% | 
| 风华绝代幸运券 | 天降幸运随机包 | 70.00% | 
| 乐逍遥幸运券(男) | 逍遥狐大礼包 | 1.00% | 
| 乐逍遥幸运券(男) | 梅花时装 | 3.00% | 
| 乐逍遥幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 乐逍遥幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 乐逍遥幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 乐逍遥幸运券(女) | 逍遥狐大礼包 | 1.00% | 
| 乐逍遥幸运券(女) | 梅花时装 | 3.00% | 
| 乐逍遥幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 乐逍遥幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 乐逍遥幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 洋洋得翼幸运券(男) | 5色幻梦飞船 | 1.00% | 
| 洋洋得翼幸运券(男) | 得翼精品可选包 | 3.00% | 
| 洋洋得翼幸运券(男) | 得翼饰品可选包 | 6.00% | 
| 洋洋得翼幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 洋洋得翼幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 洋洋得翼幸运券(女) | 5色幻梦飞船 | 1.00% | 
| 洋洋得翼幸运券(女) | 得翼精品可选包 | 3.00% | 
| 洋洋得翼幸运券(女) | 得翼饰品可选包 | 6.00% | 
| 洋洋得翼幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 洋洋得翼幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 华彩幸运券(男) | 华彩大礼包 | 1.00% | 
| 华彩幸运券(男) | 杏花时装 | 3.00% | 
| 华彩幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 华彩幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 华彩幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 华彩幸运券(女) | 华彩大礼包 | 1.00% | 
| 华彩幸运券(女) | 杏花时装 | 3.00% | 
| 华彩幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 华彩幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 华彩幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 惊鸿之舞幸运券 | 惊鸿之舞精品大礼包 | 0.01% | 
| 惊鸿之舞幸运券 | 惊鸿之舞精品时装可选包 | 1.00% | 
| 惊鸿之舞幸运券 | 在水一方or蝶梦翩跹时装 | 0.70% | 
| 惊鸿之舞幸运券 | 蝶梦翩跹时装4选1 | 1.00% | 
| 惊鸿之舞幸运券 | 天降幸运随机包 | 98.00% | 
| 仙境幸运券(男) | 仙境寻踪时装 | 1.00% | 
| 仙境幸运券(男) | 桃花时装 | 3.00% | 
| 仙境幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 仙境幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 仙境幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 仙境幸运券(女) | 仙境寻踪时装,桃花时装 | 1.00% | 
| 仙境幸运券(女) | 幽若礼服 | 3.00% | 
| 仙境幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 仙境幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 仙境幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 乖萌幸运券(男) | 乖萌兔兔可选包 | 1.00% | 
| 乖萌幸运券(男) | 牡丹时装 | 3.00% | 
| 乖萌幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 乖萌幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 乖萌幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 乖萌幸运券(女) | 乖萌兔兔可选包 | 1.00% | 
| 乖萌幸运券(女) | 牡丹时装 | 3.00% | 
| 乖萌幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 乖萌幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 乖萌幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 青花幸运券(男) | 青花风韵时装包 | 1.00% | 
| 青花幸运券(男) | 可合成奢华浴缸坐骑的碎片 | 3.00% | 
| 青花幸运券(男) | 石榴时装 | 6.00% | 
| 青花幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 青花幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 青花幸运券(女) | 青花风韵时装包 | 1.00% | 
| 青花幸运券(女) | 可合成奢华浴缸坐骑的碎片 | 3.00% | 
| 青花幸运券(女) | 石榴时装 | 6.00% | 
| 青花幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 青花幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 魔力幸运券(男) | 大耳喵喵魔毯可选包 | 1.00% | 
| 魔力幸运券(男) | 荷花时装 | 3.00% | 
| 魔力幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 魔力幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 魔力幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 魔力幸运券(女) | 大耳喵喵魔毯可选包 | 1.00% | 
| 魔力幸运券(女) | 荷花时装 | 3.00% | 
| 魔力幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 魔力幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 魔力幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 力量幸运券 | 力量羽翼可选包 | 1.00% | 
| 力量幸运券 | 力量之握 | 3.00% | 
| 力量幸运券 | 潘多拉魔盒-力量 | 6.00% | 
| 力量幸运券 | 力量谷礼包 | 20.00% | 
| 力量幸运券 | 2k金币 | 70.00% | 
| 速度激情幸运券(男) | 兰博基尼可选包 | 1.00% | 
| 速度激情幸运券(男) | 向日葵时装 | 3.00% | 
| 速度激情幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 速度激情幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 速度激情幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 速度激情幸运券(女) | 兰博基尼可选包 | 1.00% | 
| 速度激情幸运券(女) | 向日葵时装 | 3.00% | 
| 速度激情幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 速度激情幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 速度激情幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 凤于九天幸运券 | 凤于九天精品大礼包 | 1.00% | 
| 凤于九天幸运券 | 凤于九天精品时装可选包 | 3.00% | 
| 凤于九天幸运券 | 镜花水月or流刃若火时装 | 6.00% | 
| 凤于九天幸运券 | 流刃若火时装4选1 | 20.00% | 
| 凤于九天幸运券 | 天降幸运随机包 | 70.00% | 
| 贵羽幸运券(男) | 贵羽男装礼包 | 1.00% | 
| 贵羽幸运券(男) | 桂花男时装 | 3.00% | 
| 贵羽幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 贵羽幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 贵羽幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 贵羽幸运券(女) | 贵羽女装包 | 1.00% | 
| 贵羽幸运券(女) | 桂花女时装 | 3.00% | 
| 贵羽幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 贵羽幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 贵羽幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 天国阶梯幸运券(男) | 4色天国阶梯 | 1.00% | 
| 天国阶梯幸运券(男) | 天国精品可选包 | 3.00% | 
| 天国阶梯幸运券(男) | 天国饰品可选包 | 6.00% | 
| 天国阶梯幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 天国阶梯幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 天国阶梯幸运券(女) | 4色天国阶梯 | 1.00% | 
| 天国阶梯幸运券(女) | 天国精品可选包 | 3.00% | 
| 天国阶梯幸运券(女) | 天国饰品可选包 | 6.00% | 
| 天国阶梯幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 天国阶梯幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 摇滚幸运券(男) | 摇滚恐龙可选礼包 | 1.00% | 
| 摇滚幸运券(男) | 帝女花男时装 | 3.00% | 
| 摇滚幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 摇滚幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 摇滚幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 摇滚幸运券(女) | 摇滚恐龙可选礼包 | 1.00% | 
| 摇滚幸运券(女) | 帝女花女时装 | 3.00% | 
| 摇滚幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 摇滚幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 摇滚幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 沧笙踏歌幸运券 | 沧笙踏歌精品大礼包 | 1.00% | 
| 沧笙踏歌幸运券 | 沧笙踏歌精品时装可选包 | 3.00% | 
| 沧笙踏歌幸运券 | 梦聆飘雪or冷月冰心时装 | 6.00% | 
| 沧笙踏歌幸运券 | 冷月冰心时装4选1 | 20.00% | 
| 沧笙踏歌幸运券 | 天降幸运随机包 | 70.00% | 
| 风速幻想幸运券(男) | 风速幻想时装礼包 | 1.00% | 
| 风速幻想幸运券(男) | 芙蓉花男时装 | 3.00% | 
| 风速幻想幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 风速幻想幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 风速幻想幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 风速幻想幸运券(女) | 风速幻想时装礼包 | 1.00% | 
| 风速幻想幸运券(女) | 芙蓉花女时装 | 3.00% | 
| 风速幻想幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 风速幻想幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 风速幻想幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 精灵幸运券(男) | 5色精灵羽翼 | 1.00% | 
| 精灵幸运券(男) | 精灵精品随机包(有机会从中获得棕色泰迪狗宝宝) | 0.60% | 
| 精灵幸运券(男) | 精灵饰品可选包 | 6.20% | 
| 精灵幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 精灵幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 精灵幸运券(女) | 5色精灵羽翼 | 1.00% | 
| 精灵幸运券(女) | 精灵精品随机包(有机会从中获得棕色泰迪狗宝宝) | 0.60% | 
| 精灵幸运券(女) | 精灵饰品可选包 | 6.20% | 
| 精灵幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 精灵幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 魔法星心运券(男) | 魔法星心可选礼包 | 1.00% | 
| 魔法星心运券(男) | 茶花男时装 | 3.00% | 
| 魔法星心运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 魔法星心运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 魔法星心运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 魔法星心幸运券(女) | 魔法星心礼包 | 1.00% | 
| 魔法星心幸运券(女) | 茶花女时装 | 3.00% | 
| 魔法星心幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 魔法星心幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 魔法星心幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 单车恋人幸运券(男) | 4色单车恋人 | 1.00% | 
| 单车恋人幸运券(男) | 绚丽精品随机包(有机会从中获得圣诞披风) | 3.00% | 
| 单车恋人幸运券(男) | 绚丽饰品可选包 | 6.00% | 
| 单车恋人幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 单车恋人幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 单车恋人幸运券(女) | 4色单车恋人 | 1.00% | 
| 单车恋人幸运券(女) | 绚丽精品随机包(有机会从中获得圣诞披风) | 3.00% | 
| 单车恋人幸运券(女) | 绚丽饰品可选包 | 6.00% | 
| 单车恋人幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 单车恋人幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 轻松幸运券(男) | 轻松热气球可选包 | 1.00% | 
| 轻松幸运券(男) | 水仙男时装 | 3.00% | 
| 轻松幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 轻松幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 轻松幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 轻松幸运券(女) | 轻松热气球可选包 | 1.00% | 
| 轻松幸运券(女) | 水仙女时装 | 3.00% | 
| 轻松幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 轻松幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 轻松幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 天堂幸运券 | 天堂羽翼 | 1.00% | 
| 天堂幸运券 | 天堂之握 | 3.00% | 
| 天堂幸运券 | 潘多拉魔盒-天堂 | 6.00% | 
| 天堂幸运券 | 天国之门礼包 | 20.00% | 
| 天堂幸运券 | 2k金币 | 70.00% | 
| 倾世如歌幸运券 | 倾世如歌精品大礼包 | 1.00% | 
| 倾世如歌幸运券 | 倾世如歌精品时装可选包 | 3.00% | 
| 倾世如歌幸运券 | 静待荼靡or红尘紫陌时装 | 6.00% | 
| 倾世如歌幸运券 | 红尘紫陌时装4选1 | 20.00% | 
| 倾世如歌幸运券 | 天降幸运随机包 | 70.00% | 
| 天音幸运券(男) | 天音项链可选包 | 1.00% | 
| 天音幸运券(男) | 首阳男时装 | 3.00% | 
| 天音幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 天音幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 天音幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 天音幸运券(女) | 天音项链可选包 | 1.00% | 
| 天音幸运券(女) | 首阳女时装 | 3.00% | 
| 天音幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 天音幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 天音幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 心莲幸运券(男) | 5色心莲肩饰 | 1.00% | 
| 心莲幸运券(男) | 可合成稀有心莲的碎片 | 3.00% | 
| 心莲幸运券(男) | 明星精品随机包 | 6.00% | 
| 心莲幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 心莲幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 心莲幸运券(女) | 5色心莲肩饰 | 1.00% | 
| 心莲幸运券(女) | 可合成稀有心莲的碎片 | 3.00% | 
| 心莲幸运券(女) | 明星精品随机包 | 6.00% | 
| 心莲幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 心莲幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 天鹅湖幸运券(男) | 4色浪漫天鹅湖肩饰 | 1.00% | 
| 天鹅湖幸运券(男) | 浪漫精品随机包 | 3.00% | 
| 天鹅湖幸运券(男) | 浪漫饰品可选包 | 6.00% | 
| 天鹅湖幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 天鹅湖幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 天鹅湖幸运券(女) | 4色浪漫天鹅湖肩饰 | 1.00% | 
| 天鹅湖幸运券(女) | 浪漫精品随机包 | 3.00% | 
| 天鹅湖幸运券(女) | 浪漫饰品可选包 | 6.00% | 
| 天鹅湖幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 天鹅湖幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 繁花幸运券(男) | 繁花似锦可选包 | 1.00% | 
| 繁花幸运券(男) | 绀香男时装 | 3.00% | 
| 繁花幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 繁花幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 繁花幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 繁花幸运券(女) | 繁花似锦可选包 | 1.00% | 
| 繁花幸运券(女) | 绀香女时装 | 3.00% | 
| 繁花幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 繁花幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 繁花幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 香塌幸运券(男) | 贵妃榻大礼包 | 1.00% | 
| 香塌幸运券(男) | 莺时男时装 | 3.00% | 
| 香塌幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 香塌幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 香塌幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 香塌幸运券(女) | 贵妃榻大礼包 | 1.00% | 
| 香塌幸运券(女) | 莺时女时装 | 3.00% | 
| 香塌幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 香塌幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 香塌幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 彩贝风铃幸运券(男) | 4色彩贝风铃肩饰 | 1.00% | 
| 彩贝风铃幸运券(男) | 彩贝精品随机包 | 3.00% | 
| 彩贝风铃幸运券(男) | 彩贝饰品可选包 | 6.00% | 
| 彩贝风铃幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 彩贝风铃幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 彩贝风铃幸运券(女) | 4色彩贝风铃肩饰 | 1.00% | 
| 彩贝风铃幸运券(女) | 彩贝精品随机包 | 3.00% | 
| 彩贝风铃幸运券(女) | 彩贝饰品可选包 | 6.00% | 
| 彩贝风铃幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 彩贝风铃幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 蝶梦霓影幸运券 | 蝶梦霓影精品大礼包 | 1.00% | 
| 蝶梦霓影幸运券 | 蝶梦霓影精品时装可选包 | 3.00% | 
| 蝶梦霓影幸运券 | 蓝田玉暖or梦羽影忆时装 | 6.00% | 
| 蝶梦霓影幸运券 | 梦羽影忆时装4选1 | 20.00% | 
| 蝶梦霓影幸运券 | 天降幸运随机包 | 70.00% | 
| 八周年感恩幸运券(男) | 时光机肩饰 | 1.00% | 
| 八周年感恩幸运券(男) | 感恩装扮随机包 | 3.00% | 
| 八周年感恩幸运券(男) | 心意装饰可选包 | 6.00% | 
| 八周年感恩幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 八周年感恩幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 八周年感恩幸运券(女) | 时光机肩饰 | 1.00% | 
| 八周年感恩幸运券(女) | 感恩装扮随机包 | 3.00% | 
| 八周年感恩幸运券(女) | 心意装饰可选包 | 6.00% | 
| 八周年感恩幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 八周年感恩幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 极限幸运券(男) | 悍马随机礼包 | 1.00% | 
| 极限幸运券(男) | 槐序男时装 | 3.00% | 
| 极限幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 极限幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 极限幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 极限幸运券(女) | 悍马随机礼包 | 1.00% | 
| 极限幸运券(女) | 槐序女时装 | 3.00% | 
| 极限幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 极限幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 极限幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 慕斯暖爱幸运券(男) | 5色慕斯暖爱 | 1.00% | 
| 慕斯暖爱幸运券(男) | 暖爱精品随机包 | 3.00% | 
| 慕斯暖爱幸运券(男) | 暖爱饰品可选包 | 6.00% | 
| 慕斯暖爱幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 慕斯暖爱幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 慕斯暖爱幸运券(女) | 5色慕斯暖爱 | 1.00% | 
| 慕斯暖爱幸运券(女) | 暖爱精品随机包 | 3.00% | 
| 慕斯暖爱幸运券(女) | 暖爱饰品可选包 | 6.00% | 
| 慕斯暖爱幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 慕斯暖爱幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 冰激凌幸运券(男) | 来吃冰激凌可选礼包 | 1.00% | 
| 冰激凌幸运券(男) | 鸣蜩男时装 | 3.00% | 
| 冰激凌幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 冰激凌幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 冰激凌幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 冰激凌幸运券(女) | 来吃冰激凌可选礼包 | 1.00% | 
| 冰激凌幸运券(女) | 鸣蜩女时装 | 3.00% | 
| 冰激凌幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 冰激凌幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 冰激凌幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 初夏彩虹幸运券(男) | 彩虹翅膀 | 1.00% | 
| 初夏彩虹幸运券(男) | 彩虹精品随机包 | 3.00% | 
| 初夏彩虹幸运券(男) | 彩虹饰品可选包 | 6.00% | 
| 初夏彩虹幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 初夏彩虹幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 初夏彩虹幸运券(女) | 彩虹翅膀 | 1.00% | 
| 初夏彩虹幸运券(女) | 彩虹精品随机包 | 3.00% | 
| 初夏彩虹幸运券(女) | 彩虹饰品可选包 | 6.00% | 
| 初夏彩虹幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 初夏彩虹幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 世界幸运券 | 世界羽翼 | 1.00% | 
| 世界幸运券 | 世界之肩 | 3.00% | 
| 世界幸运券 | 潘多拉魔盒-世界 | 6.00% | 
| 世界幸运券 | 世界之树礼包 | 20.00% | 
| 世界幸运券 | 2k金币 | 70.00% | 
| 复古幸运券(男) | 复古时尚可选礼包 | 1.00% | 
| 复古幸运券(男) | 季夏男时装 | 3.00% | 
| 复古幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 复古幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 复古幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 复古幸运券(女) | 复古时尚可选礼包 | 1.00% | 
| 复古幸运券(女) | 季夏女时装 | 3.00% | 
| 复古幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 复古幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 复古幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 梦幻之旅幸运券(男) | 梦幻之旅 | 1.00% | 
| 梦幻之旅幸运券(男) | 梦幻精品随机包 | 3.00% | 
| 梦幻之旅幸运券(男) | 梦幻饰品可选包 | 6.00% | 
| 梦幻之旅幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 梦幻之旅幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 梦幻之旅幸运券(女) | 梦幻之旅 | 1.00% | 
| 梦幻之旅幸运券(女) | 梦幻精品随机包 | 3.00% | 
| 梦幻之旅幸运券(女) | 梦幻饰品可选包 | 6.00% | 
| 梦幻之旅幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 梦幻之旅幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 惊喜幸运券(男) | 礼物盒子随机礼包 | 1.00% | 
| 惊喜幸运券(男) | 兰秋男时装 | 3.00% | 
| 惊喜幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 惊喜幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 惊喜幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 惊喜幸运券(女) | 礼物盒子随机礼包 | 1.00% | 
| 惊喜幸运券(女) | 兰秋女时装 | 3.00% | 
| 惊喜幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 惊喜幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 惊喜幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 浪漫糖心幸运券(男) | 浪漫糖心 | 1.00% | 
| 浪漫糖心幸运券(男) | 糖心精品随机包 | 3.00% | 
| 浪漫糖心幸运券(男) | 糖心饰品可选包 | 6.00% | 
| 浪漫糖心幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 浪漫糖心幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 浪漫糖心幸运券(女) | 浪漫糖心 | 1.00% | 
| 浪漫糖心幸运券(女) | 糖心精品随机包 | 3.00% | 
| 浪漫糖心幸运券(女) | 糖心饰品可选包 | 6.00% | 
| 浪漫糖心幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 浪漫糖心幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 海盗宝藏幸运券(男) | 海盗宝藏大礼包 | 1.00% | 
| 海盗宝藏幸运券(男) | 南宫男时装 | 3.00% | 
| 海盗宝藏幸运券(男) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 海盗宝藏幸运券(男) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 海盗宝藏幸运券(男) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 海盗宝藏幸运券(女) | 海盗宝藏大礼包 | 1.00% | 
| 海盗宝藏幸运券(女) | 南宫女时装 | 3.00% | 
| 海盗宝藏幸运券(女) | 往期多种面饰 | 6.00% | 
| 海盗宝藏幸运券(女) | 四星阳光礼包 | 20.00% | 
| 海盗宝藏幸运券(女) | 炫彩小喇叭 | 70.00% | 
| 呆萌旅行幸运券(男) | 呆萌旅行鼠可选包 | 1.00% | 
| 呆萌旅行幸运券(男) | 呆萌精品随机包 | 3.00% | 
